Berikut Daftar UMR dan UMK Jawa Timur di masing-masing kabupaten dan Kota wilayah Jawa Timur Di tahun 2018,
Berapa besaran gaji di Jawa Timur? Berapa gaji tertinggi di Jawa Timur?. Gubernur Jawa Timur telah resmi menetapkan besarnya upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk 38 kabupaten/kota yang berlaku per 1 Januari 2020. UMK tertinggi masih dipegang oleh Kota Surabaya yang berkisar di angka 4,2 jutaan, dan untuk urutan tertinggi kedua adalah Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan, nilai terendah UMK tahun 2020 di Jawa Timur adalah yakni Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Magetan yang berkisar di angka 1,9 jutaan.
Setelah sebelumnya postingan UMK/UMR Jawa Tengah dan UMK/UMR Jawa Barat kali ini giliran daftar UMR dan UMK Jawa Timur 2020 yang akan kita coba bagikan. Adanya penetapan nominal dari UMR adalah didasarkan hasil penentuan kebutuhan hidup layak (KLH) yang datanya diambil menurut survey di masing-masing kota atau kabupaten setempat. Survei dilakukan meliputi dari lapisan pemerintah daerah, pengusaha, serikat pekerja dan pakar perekonomian. Hal ini juga mengacu pada perekonomian dan industri yang ada di wilayah tersebut, mall, pasar, juga laju perputaran uang di wilayah setempat.
Nah, kali ini kita akan memberikan Daftar UMR dan UMK Tahun 2020 untuk wilayah Jawa Timur
Berikut UMK Se-Jawa Timur dari 38 kabupaten atau kota :
UMK 2020 Jwa Timur berlaku 1 Januari 2020 :
Kami sengaja memberikan daftar UMK di tahun sebelumnya agar bisa dijadikan referensi kenaikan pada masing-masing kota, atau inflasi rata-rata untuk seluruh ktoa dan kabupaten di tahun ini.
Demikian Daftar UMR dan UMK kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Semoga informasi ini bisa membantu anda. Salam.
Setelah sebelumnya postingan UMK/UMR Jawa Tengah dan UMK/UMR Jawa Barat kali ini giliran daftar UMR dan UMK Jawa Timur 2020 yang akan kita coba bagikan. Adanya penetapan nominal dari UMR adalah didasarkan hasil penentuan kebutuhan hidup layak (KLH) yang datanya diambil menurut survey di masing-masing kota atau kabupaten setempat. Survei dilakukan meliputi dari lapisan pemerintah daerah, pengusaha, serikat pekerja dan pakar perekonomian. Hal ini juga mengacu pada perekonomian dan industri yang ada di wilayah tersebut, mall, pasar, juga laju perputaran uang di wilayah setempat.
Nah, kali ini kita akan memberikan Daftar UMR dan UMK Tahun 2020 untuk wilayah Jawa Timur
Daftar UMR dan UMK Jawa Timur Tahun 2020
Berikut UMK Se-Jawa Timur dari 38 kabupaten atau kota :
UMK 2020 Jwa Timur berlaku 1 Januari 2020 :
KOTA/KABUPATEN | Tahun Sebelumnya | UMR 2020 |
Kota Surabaya | Rp 3.871.052 | Rp 4.200.479 |
Kab. Gresik | Rp 3.867.874 | Rp 4.197.030 |
Kab. Sidoarjo | Rp 3.864.696 | Rp 4.193.581 |
Kab. Pasuruan | Rp 3.861.518 | Rp 4.190.133 |
Kota Pasuruan | Rp 2.575.616 | Rp 2.794.801 |
Kab. Mojokerto | Rp 3.851.983 | Rp 4. 179.787 |
Kota. Mojokerto | Rp 2.263.665 | Rp 2.456.302 |
Kab. Malang | Rp 2.781.564 | Rp 3.081.275 |
Kota Malang | Rp 2.668.420 | Rp 2.895.502 |
Kota Batu | Rp 2.575.616 | Rp 2.794.801 |
Kab. Jombang | Rp 2.445.945 | Rp 2.654.095 |
Kab. Tuban | Rp 2.333.641 | Rp 2.532.234 |
Kab. Probolinggo | Rp 2.306.944 | Rp 2.503.265 |
Kota. Probolinggo | Rp 2.137.864 | Rp 2.319.796 |
Kab. Jember | Rp 2.170.917 | Rp 2.355.662 |
Kab. Banyuwangi | Rp 2.132.779 | Rp 2.314.278 |
Kab. Lamongan | Rp 2.233.641 | Rp 2.423.724 |
Kota Kediri | Rp 1.899.294 | Rp 2.060.924 |
Kab. Kediri | Rp 1.850.986 | Rp 2.008.504 |
Kab. Bojonegoro | Rp 1.858.613 | Rp 2.016.781 |
Kab. Lumajang | Rp 1.826.831 | Rp 1.982.295 |
Kab. Tulungagung | Rp 1.805.219 | Rp 1.958.844 |
Kab. Bondowoso | Rp 1.801.406 | Rp 1.954.705 |
Kab. Bangkalan | Rp 1.801.406 | Rp 1.954.705 |
Kab. Nganjuk | Rp 1.801.406 | Rp 1.954.705 |
Kab. Blitar | Rp 1.801.406 | Rp 1.954.705 |
Kota Blitar | Rp 1.801.406 | Rp 1.954.705 |
Kab. Sumenep | Rp 1.763.267 | Rp 1.954.705 |
Kota Madiun | Rp 1.801.406 | Rp 1.954.705 |
Kab. Madiun | Rp 1.763.267 | Rp 1.913.321 |
Kab. Sampang | Rp 1.763.267 | Rp 1.913.321 |
Kab. Situbondo | Rp 1.763.267 | Rp 1.913.321 |
Kab. Pamekasan | Rp 1.763.267 | Rp 1.913.321 |
Kab. Ngawi | Rp 1.763.267 | Rp 1.913.321 |
Kab. Ponorogo | Rp 1.763.267 | Rp 1.913.321 |
Kab. Pacitan | Rp 1.763.267 | Rp 1.913.321 |
Kab. Trenggalek | Rp 1.763.267 | Rp 1.913.322 |
Kab. Magetan | Rp 1.763.267 | Rp 1.913.323 |
Kami sengaja memberikan daftar UMK di tahun sebelumnya agar bisa dijadikan referensi kenaikan pada masing-masing kota, atau inflasi rata-rata untuk seluruh ktoa dan kabupaten di tahun ini.
Lihat Juga Cara mengurus STNK yang Hilang
Demikian Daftar UMR dan UMK kota dan Kabupaten di Jawa Timur. Semoga informasi ini bisa membantu anda. Salam.
0 komentar:
Posting Komentar